Lean Production & Management

I prodotti del nostro catalogo

Filtra i risultati
Ora acquista per
  1. Prezzo unitario 500.0000 e sopra Rimuovi questo articolo
Opzioni di acquisto
Categoria
  1. Lean Production & Management 18 elementi
    1. Visual Management 2 elementi
    2. Logistica Magazzino 4 elementi
    3. Material Handling 10 elementi
    4. Ergonomia sul posto di lavoro 2 elementi
Carreggiata posteriore
  1. 760 mm 1 elemento
  2. 550 mm 1 elemento
Altezza cruscotto conducente
  1. 1142 mm 1 elemento
  2. 1408 mm 1 elemento
Altezza gancio di traino
  1. 195 mm 1 elemento
  2. 135/330 mm 1 elemento
Altezza piano calpestio
  1. 305 mm 1 elemento
  2. 185 mm 1 elemento
Altezza telaio da terra
  1. 170 mm 1 elemento
  2. 60 mm 1 elemento
Lunghezza piano di carico
  1. 400 mm 1 elemento
  2. 335 mm 1 elemento
Larghezza piano d carico
  1. 580 mm 1 elemento
  2. 630 mm 1 elemento
Raggio di curvatura
  1. 1400 WA(mm) 1 elemento
  2. 1200 WA(mm) 1 elemento
Velocità massima senza carico
  1. 40 m/min 1 elemento
  2. 8 – 13 Km/h 1 elemento
  3. 7 Km/h regolabile 1 elemento
Pendenza massima superabile
  1. 10% 1 elemento
Freno d esercizio
  1. Meccanico + Freno motore 1 elemento
  2. Frenatura di rilascio 1 elemento
Freno di stazionamento
  1. Elettromeccanico 1 elemento
Freno di emergenza
  1. Elettromeccanico 1 elemento
Sensore uomo presente
  1. Elettromeccanico a pedana 1 elemento
  2. Pedana sensibile 1 elemento
Sforzo al gancio nominale
  1. 150 F(N) 1 elemento
Tensione batteria
  1. 24 Vdc 1 elemento
  2. 24 (2X12) V 1 elemento
  3. 24 V 1 elemento
Capacità batteria
  1. 100 Ah 1 elemento
  2. 230 Ah 1 elemento
Peso batteria
  1. 62(2x31) Kg 1 elemento
  2. 200 Kg 1 elemento
Tipo di trasmissione
  1. Differenziale integrale 1 elemento
  2. Motoruota 1 elemento
Sterzo
  1. Meccanico 1 elemento
Vibrazioni sul conducente
  1. < 2.5 m/s 1 elemento
Controllo di velocità
  1. Variatore elettronico 1 elemento
Altezza carico max
  1. 850 mm 2 elementi
Autonomia batteria
  1. Fino a 16 h 1 elemento
Controllo remoto
  1. Wi-fi 1 elemento
Ancoraggio mobile
  1. cilindro in acciaio corsa 50 mm 1 elemento
Comandi
  1. RFID 1 elemento
Sicurezza
  1. laser scanner SICK S300 1 elemento
Motore di trazione potenza kb 60 min
  1. 1.2 AC KW 1 elemento
  2. 1.8 AC KW 1 elemento
Rapporto di riduzione differenziale
  1. Da 1 a 22 1 elemento
  2. Da 1 a 16 1 elemento
Rumorosità valore medio per il conducente
  1. < 70 dB(A) 1 elemento
Larghezza corridoio di lavoro minima consigliata
  1. 1100 mm 1 elemento
  2. 900 mm 1 elemento
Larghezza corridoio di testata minima consigliata
  1. 1600 mm 1 elemento
  2. 2600 mm 1 elemento
Materiale ruote
  1. poliuretano 1 elemento
Prezzo
  1. 0,00 € - 9.999,99 € 17 elementi
  2. 10.000,00 € e sopra 1 elemento
Colore
Trattamento
  1. Verniciato 3 elementi
Materiale
  1. Acciaio 3 elementi
  2. Carbonio 1 elemento
  3. PVC 1 elemento
  4. Al/Anodizzato 1 elemento
  5. Magnetico 1 elemento
  6. Acciaio zincato 2 elementi
Formato
  1. 72 x 140 cm 1 elemento
  2. 72 x 200 cm 1 elemento
Larghezza
  1. 800 mm 2 elementi
  2. 1200 mm 2 elementi
  3. 860 mm 1 elemento
  4. 1000 mm 3 elementi
  5. 900 mm 3 elementi
  6. 670 mm 1 elemento
  7. 498 mm 1 elemento
  8. 550 mm 1 elemento
  9. 650 mm 1 elemento
  10. 1085 mm 1 elemento
Altezza
  1. 710 mm 1 elemento
  2. 750 mm 1 elemento
  3. 1010 mm 1 elemento
  4. 1030 mm 1 elemento
  5. 1040 mm 1 elemento
  6. 1210 mm 1 elemento
  7. 1330 mm 1 elemento
  8. 1350 mm 1 elemento
  9. 1450 mm 1 elemento
  10. 1650 mm 1 elemento
  11. 630 mm 2 elementi
  12. 800 mm 2 elementi
  13. 980 mm 2 elementi
Lunghezza
  1. 900 mm 1 elemento
  2. 1000 mm 1 elemento
  3. 1200 mm 2 elementi
  4. 1500 mm 4 elementi
  5. 2000 mm 2 elementi
  6. 2500 mm 1 elemento
  7. 30 mt 1 elemento
  8. 1250 mm 1 elemento
  9. 1366 mm 1 elemento
  10. 716 mm 1 elemento
  11. 733 mm 1 elemento
  12. 1300 mm 1 elemento
  13. 1700 mm 1 elemento
  14. 1450 mm 1 elemento
Configurazione ruote
  1. 2 girev. / 2 fisse 1 elemento
Traino
  1. No 1 elemento
  2. 1 elemento
Portata
  1. 175 kg 1 elemento
  2. 225 kg 1 elemento
  3. 325 kg 1 elemento
  4. 400 Kg 1 elemento
  5. 1000 Kg 5 elementi
  6. 500 Kg 3 elementi
  7. 70 kg 1 elemento
  8. 90 kg 1 elemento
  9. 130 kg 1 elemento
  10. 2000 kg 3 elementi
  11. 3000 kg 1 elemento
  12. 1500 kg 3 elementi
  13. 5000 kg 1 elemento
  14. 600 kg 2 elementi
Corsa
  1. 260 - 460 mm 1 elemento
  2. 205 - 355 mm 1 elemento
  3. 495 – 1105 mm 1 elemento
  4. 665 – 1605 mm 1 elemento
  5. 450 – 1000 mm 1 elemento
  6. 515 – 1095 mm 1 elemento
  7. 685 – 1595 mm 1 elemento
  8. 855 - 2095 mm 1 elemento
  9. 450 – 950 mm 1 elemento
  10. 51 5 - 1095 mm 1 elemento
  11. 685 – 1595 mm 1 elemento
  12. 1025 – 2595 mm 1 elemento
  13. 685 - 1595 mm 1 elemento
  14. 855 – 2095 mm 1 elemento
  15. 1025 - 2595 mm 1 elemento
  16. 1214 mm 1 elemento
  17. 1464 mm 1 elemento
  18. 1714 mm 1 elemento
  19. 1192 mm 1 elemento
  20. 1442 mm 1 elemento
  21. 1692 mm 1 elemento
  22. 1160 mm 1 elemento
  23. 1410 mm 1 elemento
  24. 1660 mm 1 elemento
  25. 550 mm 3 elementi
  26. 830 mm 1 elemento
  27. 820 mm 1 elemento
  28. 800 mm 1 elemento
  29. 1000 mm 1 elemento
  30. 1100 mm 1 elemento
  31. 1400 mm 1 elemento
  32. 720 mm 2 elementi
  33. 900 mm 2 elementi
  34. 700 mm 2 elementi
  35. 715 mm 1 elemento
  36. 2160 mm 1 elemento
  37. 1375 mm 1 elemento
  38. 1860 mm 1 elemento
  39. 1875 mm 1 elemento
  40. 2375 mm 1 elemento
  41. 1275 mm 1 elemento
  42. 1775 mm 1 elemento
  43. 2275 mm 1 elemento
  44. 1175 mm 1 elemento
  45. 1675 mm 1 elemento
  46. 964 mm 1 elemento
Coppia massima
  1. 25 nm 2 elementi
  2. 75 nm 1 elemento
  3. 10 nm 1 elemento
  4. 12 nm 1 elemento
  5. 15 nm 1 elemento
  6. 40 nm 1 elemento
  7. 80 nm 1 elemento
Prezzo unitario
  1. 0.0000 - 100.0000 1 elemento
  2. 200.0000 - 300.0000 4 elementi
  3. 300.0000 - 400.0000 3 elementi
  4. 400.0000 - 500.0000 3 elementi
  5. 500.0000 - 600.0000 7 elementi
  6. 600.0000 - 700.0000 2 elementi
  7. 700.0000 - 800.0000 3 elementi
  8. 800.0000 - 900.0000 2 elementi
  9. 900.0000 - 1000.0000 1 elemento
  10. 1100.0000 e sopra 41 elementi
Compatibilità
  1. 4 dolly KLT 600 x 400 mm 1 elemento
  2. 2 dolly KLT 800 x 600 mm 1 elemento
Dimensione
  1. 30 mt x 860 mm 1 elemento
  2. 76 x 200 x 76 mm 1 elemento
  3. 20 x 200 x 120 mm 1 elemento
  4. 1200 x 800 x 110 mm 1 elemento
  5. 650 x 900 mm 1 elemento
  6. 900 x 900 mm 1 elemento
  7. 650 x 1300 mm 1 elemento
  8. 800 x 1300 mm 1 elemento
  9. 1000 x 1300 mm 1 elemento
  10. 1000 x 1500 mm 2 elementi
  11. 800 x 1500 mm 2 elementi
  12. 1200 x 1700 mm 1 elemento
  13. 900 x 1700 mm 1 elemento
  14. 1200 x 2000 mm 1 elemento
  15. 800 x 1200 mm 1 elemento
  16. 900 x 1450 mm 1 elemento
  17. 1085 x 1200 mm 1 elemento
  18. 1085 x 1450 mm 1 elemento
  19. 1000 x 1450 mm 1 elemento
  20. 1200 x 1500 mm 1 elemento
  21. 800 x 600 x 110 mm 1 elemento
  22. 1200 x 800 x 110 mm 1 elemento
Velocità max
  1. 6 km/h 1 elemento
  2. < 98 mm / s 1 elemento
Batteria
  1. 2 X 70 Ah (in tecnologia AGM) 1 elemento
  2. AGM 1 elemento
  3. Acido 1 elemento
  4. 24 V / 6.5A 1 elemento
  5. 24 V / 7.2A 1 elemento
Milkrun
  1. Con timone e gancio 1 elemento
Trazione
  1. Elettrica 2 elementi
Tipo di guida
  1. Banda magnetica 1 elemento
  2. In piedi 1 elemento
Interasse ruote
  1. 856 mm 1 elemento
  2. 550 mm 1 elemento
Peso proprio incluso batteria
  1. 210 Kg 1 elemento
  2. 430 Kg 1 elemento
Gommatura
  1. Pneumatiche 1 elemento
  2. SE (Superelastic) 1 elemento
Dimensioni ruote anteriori
  1. 110 x 60 x 22 cm 1 elemento
  2. 4.00 – 4 1 elemento
  3. 230 x 70 mm 1 elemento
Dimensioni ruote posteriori
  1. 13.5.00 x 6 1 elemento
  2. 150 x 50 mm 1 elemento
Numero ruote anteriori
  1. 1 1 elemento
Numero ruote posteriori
  1. 2 1 elemento